Effective Business Writing
Course Specifications
Course Length: 1.0 day(s)
Course Description
Though businesses increasingly rely on technology, technological skills alone do not guarantee success in the workplace. You must still develop your ideas, express them clearly, and persuade others of their viability. This course offers effective strategies to sharpen your writing skills by structuring your ideas logically, exercising diplomacy in letters and reports, and shaping your arguments.
Course Objective: You will organize and write effective business documents.
Target Student: This course is for individuals who need to write clearly and concisely in a professional environment.
Target Student: This course is for individuals who need to write clearly and concisely in a professional environment.
Delivery Method: Instructor led, group-paced, classroom-delivery learning model with structured hands-on activities.
Performance-Based Objectives
Upon successful completion of this course, students will be able to:
- Organize and write clear and concise email and instant messages that are appropriate to your company's business culture.
- Write effective business communications.
- Write letters that are clear, precise, and appropriate to your audience.
- Organize and write a business proposal, complete with visuals, and an executive summary that employ effective strategies of persuasion.
Course Content
Lesson 1: Writing Email and Other Electronic Communication
Topic 1A: Organize Your Materials
Topic 1B: Write an Email
Topic 1C: Write Instant Messages
Lesson 2: Writing Effective Business Communication
Topic 2A: Analyze Your Audience
Topic 2B: Write an Internal Announcement
Topic 2C: Write an Email Responding to Routine Requests
Topic 2D: Write an Email to Respond Positively to Customer Complaints
Topic 2E: Write Bad-News Messages
Lesson 3: Writing a Business Letter
Topic 3A: Write a Business Letter
Topic 3B: Write a Thank-You Letter
Lesson 4: Writing Business Proposals
Topic 4A: Persuade Your Audience
Topic 4B: Write an Executive Summary
Topic 4C: Use Visuals
Schedule
| Type | Start Date | Location | Status: | Register | |
| Classroom | Feb 21, 2012 | Columbia | |||
| Classroom | Feb 21, 2012 | Jackson | |||
| Classroom | Feb 21, 2012 | Montgomery | |||
| Classroom | Feb 21, 2012 | Miami | |||
| Classroom | Feb 21, 2012 | Orlando | |||
| Classroom | Feb 21, 2012 | Ft Lauderdale | |||
| Classroom | Feb 21, 2012 | Atlanta | |||
| Classroom | Feb 21, 2012 | Tallahassee | |||
| Classroom | Feb 21, 2012 | Charleston | |||
| Classroom | Feb 21, 2012 | Tampa | |||
| Classroom | Mar 6, 2012 | Baltimore | |||
| Classroom | Mar 6, 2012 | Nashville | |||
| Classroom | Mar 6, 2012 | Columbia | |||
| Classroom | Mar 6, 2012 | Frankfort | |||
| Classroom | Mar 6, 2012 | Washington, DC | |||
| Classroom | Mar 6, 2012 | Raleigh | |||
| Classroom | Mar 6, 2012 | Annapolis | |||
| Classroom | Mar 6, 2012 | Dulles | |||
| Classroom | Mar 6, 2012 | Norfolk | |||
| Classroom | Mar 6, 2012 | Richmond | |||
| Classroom | Mar 6, 2012 | Charleston | |||
| Classroom | Mar 20, 2012 | Little Rock | |||
| Classroom | Mar 20, 2012 | Baton Rouge | |||
| Classroom | Mar 20, 2012 | Oklahoma City | |||
| Classroom | Mar 20, 2012 | Austin | |||
| Classroom | Mar 20, 2012 | Dallas | |||
| Classroom | Mar 20, 2012 | Houston | |||
| Classroom | Apr 17, 2012 | Columbia | |||
| Classroom | Apr 17, 2012 | Jackson | |||
| Classroom | Apr 17, 2012 | Montgomery | |||
| Classroom | Apr 17, 2012 | Tampa | |||
| Classroom | Apr 17, 2012 | Tallahassee | |||
| Classroom | Apr 17, 2012 | Charleston | |||
| Classroom | Apr 17, 2012 | Miami | |||
| Classroom | Apr 17, 2012 | Ft Lauderdale | |||
| Classroom | Apr 17, 2012 | Atlanta | |||
| Classroom | Apr 17, 2012 | Orlando | |||
| Classroom | May 1, 2012 | Columbia | |||
| Classroom | May 1, 2012 | Raleigh | |||
| Classroom | May 1, 2012 | Annapolis | |||
| Classroom | May 1, 2012 | Frankfort | |||
| Classroom | May 1, 2012 | Baltimore | |||
| Classroom | May 1, 2012 | Washington, DC | |||
| Classroom | May 1, 2012 | Nashville | |||
| Classroom | May 1, 2012 | Dulles | |||
| Classroom | May 1, 2012 | Norfolk | |||
| Classroom | May 1, 2012 | Richmond | |||
| Classroom | May 1, 2012 | Charleston | |||
| Classroom | May 1, 2012 | Hartford | |||
| Classroom | May 1, 2012 | Dover | |||
| Classroom | May 1, 2012 | Boston | |||
| Classroom | May 1, 2012 | Salem | |||
| Classroom | May 1, 2012 | Augusta | |||
| Classroom | May 1, 2012 | Concord | |||
| Classroom | May 1, 2012 | Edison | |||
| Classroom | May 1, 2012 | Morristown | |||
| Classroom | May 1, 2012 | Trenton | |||
| Classroom | May 1, 2012 | Albany | |||
| Classroom | May 1, 2012 | New York | |||
| Classroom | May 1, 2012 | Syracuse | |||
| Classroom | May 1, 2012 | Columbus | |||
| Classroom | May 1, 2012 | Harrisburg | |||
| Classroom | May 1, 2012 | Philadelphia | |||
| Classroom | May 1, 2012 | Providence | |||
| Classroom | May 8, 2012 | Montpelier | |||
| Classroom | May 15, 2012 | Little Rock | |||
| Classroom | May 15, 2012 | Baton Rouge | |||
| Classroom | May 15, 2012 | Oklahoma City | |||
| Classroom | May 15, 2012 | Austin | |||
| Classroom | May 15, 2012 | Dallas | |||
| Classroom | May 15, 2012 | Houston | |||
| Classroom | May 15, 2012 | Des Moines | |||
| Classroom | May 15, 2012 | Chicago | |||
| Classroom | May 15, 2012 | Springfield | |||
| Classroom | May 15, 2012 | Indianapolis | |||
| Classroom | May 15, 2012 | Kansas City | |||
| Classroom | May 15, 2012 | Topeka | |||
| Classroom | May 15, 2012 | Detroit | |||
| Classroom | May 15, 2012 | Lansing | |||
| Classroom | May 15, 2012 | Minneapolis | |||
| Classroom | May 15, 2012 | St. Paul | |||
| Classroom | May 15, 2012 | Jefferson City | |||
| Classroom | May 15, 2012 | St Louis | |||
| Classroom | May 15, 2012 | Bismarck | |||
| Classroom | May 15, 2012 | Lincoln | |||
| Classroom | May 15, 2012 | Pierre | |||
| Classroom | May 15, 2012 | Madison | |||
| Classroom | May 22, 2012 | Irvine | |||
| Classroom | May 22, 2012 | Los Angeles | |||
| Classroom | May 22, 2012 | Sacramento | |||
| Classroom | May 22, 2012 | San Diego | |||
| Classroom | May 22, 2012 | San Francisco | |||
| Classroom | May 22, 2012 | San Jose | |||
| Classroom | May 22, 2012 | Portland | |||
| Classroom | May 22, 2012 | Salem | |||
| Classroom | May 22, 2012 | Olympia | |||
| Classroom | May 22, 2012 | Seattle | |||
| Classroom | May 29, 2012 | Phoenix | |||
| Classroom | May 29, 2012 | Denver | |||
| Classroom | May 29, 2012 | Boise | |||
| Classroom | May 29, 2012 | Helena | |||
| Classroom | May 29, 2012 | Santa Fe | |||
| Classroom | May 29, 2012 | Carson City | |||
| Classroom | May 29, 2012 | Las vegas | |||
| Classroom | May 29, 2012 | Salt Lake City | |||
| Classroom | May 29, 2012 | Cheyenne | |||
| Classroom | Jun 12, 2012 | Ft Lauderdale | |||
| Classroom | Jun 12, 2012 | Columbia | |||
| Classroom | Jun 12, 2012 | Jackson | |||
| Classroom | Jun 12, 2012 | Montgomery | |||
| Classroom | Jun 12, 2012 | Atlanta | |||
| Classroom | Jun 12, 2012 | Tampa | |||
| Classroom | Jun 12, 2012 | Miami | |||
| Classroom | Jun 12, 2012 | Orlando | |||
| Classroom | Jun 12, 2012 | Tallahassee | |||
| Classroom | Jun 12, 2012 | Charleston | |||
| Classroom | Jun 26, 2012 | Nashville | |||
| Classroom | Jun 26, 2012 | Raleigh | |||
| Classroom | Jun 26, 2012 | Columbia | |||
| Classroom | Jun 26, 2012 | Washington, DC | |||
| Classroom | Jun 26, 2012 | Annapolis | |||
| Classroom | Jun 26, 2012 | Frankfort | |||
| Classroom | Jun 26, 2012 | Baltimore | |||
| Classroom | Jun 26, 2012 | Dulles | |||
| Classroom | Jun 26, 2012 | Norfolk | |||
| Classroom | Jun 26, 2012 | Richmond | |||
| Classroom | Jun 26, 2012 | Charleston | |||
| Classroom | Jun 26, 2012 | Hartford | |||
| Classroom | Jun 26, 2012 | Dover | |||
| Classroom | Jun 26, 2012 | Boston | |||
| Classroom | Jun 26, 2012 | Salem | |||
| Classroom | Jun 26, 2012 | Augusta | |||
| Classroom | Jun 26, 2012 | Concord | |||
| Classroom | Jun 26, 2012 | Edison | |||
| Classroom | Jun 26, 2012 | Morristown | |||
| Classroom | Jun 26, 2012 | Trenton | |||
| Classroom | Jun 26, 2012 | Albany | |||
| Classroom | Jun 26, 2012 | New York | |||
| Classroom | Jun 26, 2012 | Syracuse | |||
| Classroom | Jun 26, 2012 | Columbus | |||
| Classroom | Jun 26, 2012 | Harrisburg | |||
| Classroom | Jun 26, 2012 | Philadelphia | |||
| Classroom | Jun 26, 2012 | Providence | |||
| Classroom | Jul 3, 2012 | Montpelier | |||
| Classroom | Jul 10, 2012 | Little Rock | |||
| Classroom | Jul 10, 2012 | Baton Rouge | |||
| Classroom | Jul 10, 2012 | Oklahoma City | |||
| Classroom | Jul 10, 2012 | Austin | |||
| Classroom | Jul 10, 2012 | Dallas | |||
| Classroom | Jul 10, 2012 | Houston | |||
| Classroom | Jul 10, 2012 | Des Moines | |||
| Classroom | Jul 10, 2012 | Chicago | |||
| Classroom | Jul 10, 2012 | Springfield | |||
| Classroom | Jul 10, 2012 | Indianapolis | |||
| Classroom | Jul 10, 2012 | Kansas City | |||
| Classroom | Jul 10, 2012 | Topeka | |||
| Classroom | Jul 10, 2012 | Detroit | |||
| Classroom | Jul 10, 2012 | Lansing | |||
| Classroom | Jul 10, 2012 | Minneapolis | |||
| Classroom | Jul 10, 2012 | St. Paul | |||
| Classroom | Jul 10, 2012 | Jefferson City | |||
| Classroom | Jul 10, 2012 | St Louis | |||
| Classroom | Jul 10, 2012 | Bismarck | |||
| Classroom | Jul 10, 2012 | Lincoln | |||
| Classroom | Jul 10, 2012 | Pierre | |||
| Classroom | Jul 10, 2012 | Madison | |||
| Classroom | Jul 17, 2012 | Irvine | |||
| Classroom | Jul 17, 2012 | Los Angeles | |||
| Classroom | Jul 17, 2012 | Sacramento | |||
| Classroom | Jul 17, 2012 | San Diego | |||
| Classroom | Jul 17, 2012 | San Francisco | |||
| Classroom | Jul 17, 2012 | San Jose | |||
| Classroom | Jul 17, 2012 | Portland | |||
| Classroom | Jul 17, 2012 | Salem | |||
| Classroom | Jul 17, 2012 | Olympia | |||
| Classroom | Jul 17, 2012 | Seattle | |||
| Classroom | Jul 24, 2012 | Phoenix | |||
| Classroom | Jul 24, 2012 | Denver | |||
| Classroom | Jul 24, 2012 | Boise | |||
| Classroom | Jul 24, 2012 | Helena | |||
| Classroom | Jul 24, 2012 | Santa Fe | |||
| Classroom | Jul 24, 2012 | Carson City | |||
| Classroom | Jul 24, 2012 | Las vegas | |||
| Classroom | Jul 24, 2012 | Salt Lake City | |||
| Classroom | Jul 24, 2012 | Cheyenne | |||
| Classroom | Aug 7, 2012 | Tampa | |||
| Classroom | Aug 7, 2012 | Tallahassee | |||
| Classroom | Aug 7, 2012 | Charleston | |||
| Classroom | Aug 7, 2012 | Montgomery | |||
| Classroom | Aug 7, 2012 | Jackson | |||
| Classroom | Aug 7, 2012 | Miami | |||
| Classroom | Aug 7, 2012 | Atlanta | |||
| Classroom | Aug 7, 2012 | Columbia | |||
| Classroom | Aug 7, 2012 | Ft Lauderdale | |||
| Classroom | Aug 7, 2012 | Orlando | |||
| Classroom | Aug 21, 2012 | Raleigh | |||
| Classroom | Aug 21, 2012 | Baltimore | |||
| Classroom | Aug 21, 2012 | Annapolis | |||
| Classroom | Aug 21, 2012 | Frankfort | |||
| Classroom | Aug 21, 2012 | Washington, DC | |||
| Classroom | Aug 21, 2012 | Columbia | |||
| Classroom | Aug 21, 2012 | Nashville | |||
| Classroom | Aug 21, 2012 | Dulles | |||
| Classroom | Aug 21, 2012 | Norfolk | |||
| Classroom | Aug 21, 2012 | Richmond | |||
| Classroom | Aug 21, 2012 | Charleston | |||
| Classroom | Aug 21, 2012 | Hartford | |||
| Classroom | Aug 21, 2012 | Dover | |||
| Classroom | Aug 21, 2012 | Boston | |||
| Classroom | Aug 21, 2012 | Salem | |||
| Classroom | Aug 21, 2012 | Augusta | |||
| Classroom | Aug 21, 2012 | Concord | |||
| Classroom | Aug 21, 2012 | Edison | |||
| Classroom | Aug 21, 2012 | Morristown | |||
| Classroom | Aug 21, 2012 | Trenton | |||
| Classroom | Aug 21, 2012 | Albany | |||
| Classroom | Aug 21, 2012 | New York | |||
| Classroom | Aug 21, 2012 | Syracuse | |||
| Classroom | Aug 21, 2012 | Columbus | |||
| Classroom | Aug 21, 2012 | Harrisburg | |||
| Classroom | Aug 21, 2012 | Philadelphia | |||
| Classroom | Aug 21, 2012 | Providence | |||
| Classroom | Aug 28, 2012 | Montpelier | |||
| Classroom | Sep 4, 2012 | Little Rock | |||
| Classroom | Sep 4, 2012 | Baton Rouge | |||
| Classroom | Sep 4, 2012 | Oklahoma City | |||
| Classroom | Sep 4, 2012 | Austin | |||
| Classroom | Sep 4, 2012 | Dallas | |||
| Classroom | Sep 4, 2012 | Houston | |||
| Classroom | Sep 4, 2012 | Des Moines | |||
| Classroom | Sep 4, 2012 | Chicago | |||
| Classroom | Sep 4, 2012 | Springfield | |||
| Classroom | Sep 4, 2012 | Indianapolis | |||
| Classroom | Sep 4, 2012 | Kansas City | |||
| Classroom | Sep 4, 2012 | Topeka | |||
| Classroom | Sep 4, 2012 | Detroit | |||
| Classroom | Sep 4, 2012 | Lansing | |||
| Classroom | Sep 4, 2012 | Minneapolis | |||
| Classroom | Sep 4, 2012 | St. Paul | |||
| Classroom | Sep 4, 2012 | Jefferson City | |||
| Classroom | Sep 4, 2012 | St Louis | |||
| Classroom | Sep 4, 2012 | Bismarck | |||
| Classroom | Sep 4, 2012 | Lincoln | |||
| Classroom | Sep 4, 2012 | Pierre | |||
| Classroom | Sep 4, 2012 | Madison | |||
| Classroom | Sep 11, 2012 | Irvine | |||
| Classroom | Sep 11, 2012 | Los Angeles | |||
| Classroom | Sep 11, 2012 | Sacramento | |||
| Classroom | Sep 11, 2012 | San Diego | |||
| Classroom | Sep 11, 2012 | San Francisco | |||
| Classroom | Sep 11, 2012 | San Jose | |||
| Classroom | Sep 11, 2012 | Portland | |||
| Classroom | Sep 11, 2012 | Salem | |||
| Classroom | Sep 11, 2012 | Olympia | |||
| Classroom | Sep 11, 2012 | Seattle | |||
| Classroom | Sep 18, 2012 | Phoenix | |||
| Classroom | Sep 18, 2012 | Denver | |||
| Classroom | Sep 18, 2012 | Boise | |||
| Classroom | Sep 18, 2012 | Helena | |||
| Classroom | Sep 18, 2012 | Santa Fe | |||
| Classroom | Sep 18, 2012 | Carson City | |||
| Classroom | Sep 18, 2012 | Las vegas | |||
| Classroom | Sep 18, 2012 | Salt Lake City | |||
| Classroom | Sep 18, 2012 | Cheyenne | |||
| Classroom | Oct 2, 2012 | Columbia | |||
| Classroom | Oct 2, 2012 | Montgomery | |||
| Classroom | Oct 2, 2012 | Jackson | |||
| Classroom | Oct 2, 2012 | Orlando | |||
| Classroom | Oct 2, 2012 | Tampa | |||
| Classroom | Oct 2, 2012 | Charleston | |||
| Classroom | Oct 2, 2012 | Tallahassee | |||
| Classroom | Oct 2, 2012 | Miami | |||
| Classroom | Oct 2, 2012 | Atlanta | |||
| Classroom | Oct 2, 2012 | Ft Lauderdale | |||
| Classroom | Oct 16, 2012 | Nashville | |||
| Classroom | Oct 16, 2012 | Raleigh | |||
| Classroom | Oct 16, 2012 | Columbia | |||
| Classroom | Oct 16, 2012 | Washington, DC | |||
| Classroom | Oct 16, 2012 | Frankfort | |||
| Classroom | Oct 16, 2012 | Baltimore | |||
| Classroom | Oct 16, 2012 | Annapolis | |||
| Classroom | Oct 16, 2012 | Dulles | |||
| Classroom | Oct 16, 2012 | Norfolk | |||
| Classroom | Oct 16, 2012 | Richmond | |||
| Classroom | Oct 16, 2012 | Charleston | |||
| Classroom | Oct 16, 2012 | Hartford | |||
| Classroom | Oct 16, 2012 | Dover | |||
| Classroom | Oct 16, 2012 | Boston | |||
| Classroom | Oct 16, 2012 | Salem | |||
| Classroom | Oct 16, 2012 | Augusta | |||
| Classroom | Oct 16, 2012 | Concord | |||
| Classroom | Oct 16, 2012 | Edison | |||
| Classroom | Oct 16, 2012 | Morristown | |||
| Classroom | Oct 16, 2012 | Trenton | |||
| Classroom | Oct 16, 2012 | Albany | |||
| Classroom | Oct 16, 2012 | New York | |||
| Classroom | Oct 16, 2012 | Syracuse | |||
| Classroom | Oct 16, 2012 | Columbus | |||
| Classroom | Oct 16, 2012 | Harrisburg | |||
| Classroom | Oct 16, 2012 | Philadelphia | |||
| Classroom | Oct 16, 2012 | Providence | |||
| Classroom | Oct 23, 2012 | Montpelier | |||
| Classroom | Oct 30, 2012 | Little Rock | |||
| Classroom | Oct 30, 2012 | Baton Rouge | |||
| Classroom | Oct 30, 2012 | Oklahoma City | |||
| Classroom | Oct 30, 2012 | Austin | |||
| Classroom | Oct 30, 2012 | Dallas | |||
| Classroom | Oct 30, 2012 | Houston | |||
| Classroom | Oct 30, 2012 | Des Moines | |||
| Classroom | Oct 30, 2012 | Chicago | |||
| Classroom | Oct 30, 2012 | Springfield | |||
| Classroom | Oct 30, 2012 | Indianapolis | |||
| Classroom | Oct 30, 2012 | Kansas City | |||
| Classroom | Oct 30, 2012 | Topeka | |||
| Classroom | Oct 30, 2012 | Detroit | |||
| Classroom | Oct 30, 2012 | Lansing | |||
| Classroom | Oct 30, 2012 | Minneapolis | |||
| Classroom | Oct 30, 2012 | St. Paul | |||
| Classroom | Oct 30, 2012 | Jefferson City | |||
| Classroom | Oct 30, 2012 | St Louis | |||
| Classroom | Oct 30, 2012 | Bismarck | |||
| Classroom | Oct 30, 2012 | Lincoln | |||
| Classroom | Oct 30, 2012 | Pierre | |||
| Classroom | Oct 30, 2012 | Madison | |||
| Classroom | Nov 6, 2012 | Irvine | |||
| Classroom | Nov 6, 2012 | Los Angeles | |||
| Classroom | Nov 6, 2012 | Sacramento | |||
| Classroom | Nov 6, 2012 | San Diego | |||
| Classroom | Nov 6, 2012 | San Francisco | |||
| Classroom | Nov 6, 2012 | San Jose | |||
| Classroom | Nov 6, 2012 | Portland | |||
| Classroom | Nov 6, 2012 | Salem | |||
| Classroom | Nov 6, 2012 | Olympia | |||
| Classroom | Nov 6, 2012 | Seattle | |||
| Classroom | Nov 13, 2012 | Phoenix | |||
| Classroom | Nov 13, 2012 | Denver | |||
| Classroom | Nov 13, 2012 | Boise | |||
| Classroom | Nov 13, 2012 | Helena | |||
| Classroom | Nov 13, 2012 | Santa Fe | |||
| Classroom | Nov 13, 2012 | Carson City | |||
| Classroom | Nov 13, 2012 | Las vegas | |||
| Classroom | Nov 13, 2012 | Salt Lake City | |||
| Classroom | Nov 13, 2012 | Cheyenne | |||
| Classroom | Nov 27, 2012 | Columbia | |||
| Classroom | Nov 27, 2012 | Jackson | |||
| Classroom | Nov 27, 2012 | Montgomery | |||
| Classroom | Nov 27, 2012 | Tampa | |||
| Classroom | Nov 27, 2012 | Miami | |||
| Classroom | Nov 27, 2012 | Charleston | |||
| Classroom | Nov 27, 2012 | Atlanta | |||
| Classroom | Nov 27, 2012 | Ft Lauderdale | |||
| Classroom | Nov 27, 2012 | Tallahassee | |||
| Classroom | Nov 27, 2012 | Orlando | |||
| Classroom | Dec 11, 2012 | Annapolis | |||
| Classroom | Dec 11, 2012 | Washington, DC | |||
| Classroom | Dec 11, 2012 | Columbia | |||
| Classroom | Dec 11, 2012 | Frankfort | |||
| Classroom | Dec 11, 2012 | Baltimore | |||
| Classroom | Dec 11, 2012 | Raleigh | |||
| Classroom | Dec 11, 2012 | Nashville | |||
| Classroom | Dec 11, 2012 | Dulles | |||
| Classroom | Dec 11, 2012 | Norfolk | |||
| Classroom | Dec 11, 2012 | Richmond | |||
| Classroom | Dec 11, 2012 | Charleston | |||
| Classroom | Dec 11, 2012 | Hartford | |||
| Classroom | Dec 11, 2012 | Dover | |||
| Classroom | Dec 11, 2012 | Boston | |||
| Classroom | Dec 11, 2012 | Salem | |||
| Classroom | Dec 11, 2012 | Augusta | |||
| Classroom | Dec 11, 2012 | Concord | |||
| Classroom | Dec 11, 2012 | Edison | |||
| Classroom | Dec 11, 2012 | Morristown | |||
| Classroom | Dec 11, 2012 | Trenton | |||
| Classroom | Dec 11, 2012 | Albany | |||
| Classroom | Dec 11, 2012 | New York | |||
| Classroom | Dec 11, 2012 | Syracuse | |||
| Classroom | Dec 11, 2012 | Columbus | |||
| Classroom | Dec 11, 2012 | Harrisburg | |||
| Classroom | Dec 11, 2012 | Philadelphia | |||
| Classroom | Dec 11, 2012 | Providence | |||
| Classroom | Dec 18, 2012 | Montpelier | |||
| Classroom | Dec 25, 2012 | Little Rock | |||
| Classroom | Dec 25, 2012 | Baton Rouge | |||
| Classroom | Dec 25, 2012 | Oklahoma City | |||
| Classroom | Dec 25, 2012 | Austin | |||
| Classroom | Dec 25, 2012 | Dallas | |||
| Classroom | Dec 25, 2012 | Houston | |||
| Classroom | Dec 25, 2012 | Des Moines | |||
| Classroom | Dec 25, 2012 | Chicago | |||
| Classroom | Dec 25, 2012 | Springfield | |||
| Classroom | Dec 25, 2012 | Indianapolis | |||
| Classroom | Dec 25, 2012 | Kansas City | |||
| Classroom | Dec 25, 2012 | Topeka | |||
| Classroom | Dec 25, 2012 | Detroit | |||
| Classroom | Dec 25, 2012 | Lansing | |||
| Classroom | Dec 25, 2012 | Minneapolis | |||
| Classroom | Dec 25, 2012 | St. Paul | |||
| Classroom | Dec 25, 2012 | Jefferson City | |||
| Classroom | Dec 25, 2012 | St Louis | |||
| Classroom | Dec 25, 2012 | Bismarck | |||
| Classroom | Dec 25, 2012 | Lincoln | |||
| Classroom | Dec 25, 2012 | Pierre | |||
| Classroom | Dec 25, 2012 | Madison | |||
| Classroom | Jan 1, 2013 | Irvine | |||
| Classroom | Jan 1, 2013 | Los Angeles | |||
| Classroom | Jan 1, 2013 | Sacramento | |||
| Classroom | Jan 1, 2013 | San Diego | |||
| Classroom | Jan 1, 2013 | San Francisco | |||
| Classroom | Jan 1, 2013 | San Jose | |||
| Classroom | Jan 1, 2013 | Portland | |||
| Classroom | Jan 1, 2013 | Salem | |||
| Classroom | Jan 1, 2013 | Olympia | |||
| Classroom | Jan 1, 2013 | Seattle | |||
| Classroom | Jan 8, 2013 | Phoenix | |||
| Classroom | Jan 8, 2013 | Denver | |||
| Classroom | Jan 8, 2013 | Boise | |||
| Classroom | Jan 8, 2013 | Helena | |||
| Classroom | Jan 8, 2013 | Santa Fe | |||
| Classroom | Jan 8, 2013 | Carson City | |||
| Classroom | Jan 8, 2013 | Las vegas | |||
| Classroom | Jan 8, 2013 | Salt Lake City | |||
| Classroom | Jan 8, 2013 | Cheyenne | |||
| Classroom | Feb 5, 2013 | Hartford | |||
| Classroom | Feb 5, 2013 | Dover | |||
| Classroom | Feb 5, 2013 | Boston | |||
| Classroom | Feb 5, 2013 | Salem | |||
| Classroom | Feb 5, 2013 | Augusta | |||
| Classroom | Feb 5, 2013 | Concord | |||
| Classroom | Feb 5, 2013 | Edison | |||
| Classroom | Feb 5, 2013 | Morristown | |||
| Classroom | Feb 5, 2013 | Trenton | |||
| Classroom | Feb 5, 2013 | Albany | |||
| Classroom | Feb 5, 2013 | New York | |||
| Classroom | Feb 5, 2013 | Syracuse | |||
| Classroom | Feb 5, 2013 | Columbus | |||
| Classroom | Feb 5, 2013 | Harrisburg | |||
| Classroom | Feb 5, 2013 | Philadelphia | |||
| Classroom | Feb 5, 2013 | Providence | |||
| Classroom | Feb 12, 2013 | Montpelier | |||
| Classroom | Feb 19, 2013 | Des Moines | |||
| Classroom | Feb 19, 2013 | Chicago | |||
| Classroom | Feb 19, 2013 | Springfield | |||
| Classroom | Feb 19, 2013 | Indianapolis | |||
| Classroom | Feb 19, 2013 | Kansas City | |||
| Classroom | Feb 19, 2013 | Topeka | |||
| Classroom | Feb 19, 2013 | Detroit | |||
| Classroom | Feb 19, 2013 | Lansing | |||
| Classroom | Feb 19, 2013 | Minneapolis | |||
| Classroom | Feb 19, 2013 | St. Paul | |||
| Classroom | Feb 19, 2013 | Jefferson City | |||
| Classroom | Feb 19, 2013 | St Louis | |||
| Classroom | Feb 19, 2013 | Bismarck | |||
| Classroom | Feb 19, 2013 | Lincoln | |||
| Classroom | Feb 19, 2013 | Pierre | |||
| Classroom | Feb 19, 2013 | Madison | |||
| Classroom | Feb 26, 2013 | Irvine | |||
| Classroom | Feb 26, 2013 | Los Angeles | |||
| Classroom | Feb 26, 2013 | Sacramento | |||
| Classroom | Feb 26, 2013 | San Diego | |||
| Classroom | Feb 26, 2013 | San Francisco | |||
| Classroom | Feb 26, 2013 | San Jose | |||
| Classroom | Feb 26, 2013 | Portland | |||
| Classroom | Feb 26, 2013 | Salem | |||
| Classroom | Feb 26, 2013 | Olympia | |||
| Classroom | Feb 26, 2013 | Seattle | |||
| Classroom | Mar 5, 2013 | Phoenix | |||
| Classroom | Mar 5, 2013 | Denver | |||
| Classroom | Mar 5, 2013 | Boise | |||
| Classroom | Mar 5, 2013 | Helena | |||
| Classroom | Mar 5, 2013 | Santa Fe | |||
| Classroom | Mar 5, 2013 | Carson City | |||
| Classroom | Mar 5, 2013 | Las vegas | |||
| Classroom | Mar 5, 2013 | Salt Lake City | |||
| Classroom | Mar 5, 2013 | Cheyenne | |||





